GUÍA DE TALLAS
¿Cómo medir la parte superior de tu cuerpo?
PECHO. Mide el contorno de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.
CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más amplia de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
¿Cómo medir la parte inferior de tu cuerpo?
CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.
CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
ENTREPIERNA. Para saber la medida de la entrepierna de la prenda, mide desde la costura de la entrepierna hasta el tobillo, solo en el caso de pantalón largo.
Selecciona la marca de tu preferencia para ver la guía de tallas:
Si su medida está entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.
Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca. Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.
Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente. Las medidas en cada cuadro se encuentran en centímetros (cm). Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones. Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.
2XU




ADIDAS
MUJERES
Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
XS (0-2) | 77 – 82 | 61 – 66 | 86 – 91 | 78 |
S (4-6) | 83 – 88 | 67 – 72 | 92 – 97 | 78,5 |
M (8-10) | 89 – 94 | 73 – 78 | 98 – 103 | 79 |
L (12-14) | 95 – 101 | 79 – 85 | 104 – 110 | 79,5 |
XL (16-18) | 102 – 109 | 86 – 94 | 111 – 117 | 80 |
2XL (20) | 110 – 118 | 95-104 | 118 – 125 | 80,5 |
HOMBRES
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
XS | 83 – 86 | 71 – 74 | 82 – 85 | 81 |
S | 87 – 92 | 75 – 80 | 86 – 91 | 81,5 |
M | 93-100 | 81 – 88 | 92 – 99 | 82 |
L | 101-108 | 89 – 96 | 100-107 | 82,5 |
XL | 109-118 | 97 – 106 | 108-116 | 83 |
NIÑOS
Tallas | Alt. (cm) | Pecho (cm) | Cin. (cm) | Cad. (cm) | Ent. P. (cm) |
0-3 M | 51 – 56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,1 |
3M | 57 – 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
6M | 63 – 68 | 45,5 | 45 | 45 | 24,25 |
9M | 69 – 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
12M | 75 – 80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,12 |
18M | 81 – 86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
2T | 87 – 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
3T | 93 – 98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
4T | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
5T | 105 – 110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
2XS | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
2XS | 117 – 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
XS / 7-8Y | 123 – 128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
XS / 8-9Y | 129-134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
S / 9-10Y | 135 – 140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
S / 10-11Y | 141-146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
M / 11-12Y | 147-152 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
M / 12-13Y | 153-158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
L / 13-14Y | 159 – 164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
L / 14-15Y | 165-170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
XL / 15-16Y | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
FILA
Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
XXS (00) | 80 | 60 | 88 | 80 |
XS (0-2) | 85 | 65 | 93 | 80 |
S (4-6) | 90 | 70 | 98 | 80 |
M (8-10) | 95 | 75 | 103 | 80 |
L (12-14) | 100 | 80 | 108 | 80 |
XL (16-18) | 105 | 85 | 113 | 80 |
XXL (20-22) | 110 | 90 | 118 | 80 |
HOMBRES
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
S (34-36) | 90 | 80 | 88 | 78 |
M (38-40) | 95 | 85 | 100 | 80 |
L (42-44) | 100 | 90 | 106 | 80 |
XL (46-48) | 105 | 95 | 114 | 80 |
2XL (50-52) | 110 | 100 | 124 | 80 |
3XL (54-56) | 115 | 105 | 134 | 80 |
NIÑOS
Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
8 | 130 | 68 | 60 | 72 |
10 | 140 | 72 | 64 | 78 |
12 | 150 | 76 | 68 | 84 |
14 | 160 | 80 | 72 | 90 |
16 | 170 | 85 | 76 | 95 |
NIÑAS
Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
8 | 130 | 68 | 60 | 72 |
10 | 140 | 74 | 62 | 78 |
12 | 150 | 79 | 64 | 84 |
14 | 160 | 84 | 67 | 90 |
16 | 165 | 89 | 70 | 95 |
HURLEY


JORDAN
MUJERES
Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
XS | 76 – 83 | 60 – 67 | 84 – 91 | 163 – 173 |
S | 83 – 90 | 67 – 74 | 91 -98 | 163 – 173 |
M | 90 – 97 | 74 – 81 | 98 – 105 | 163 – 173 |
L | 97 – 104 | 81 – 88 | 105 – 112 | 163 – 173 |
XL | 104 – 114 | 88 – 98 | 112 – 120 | 163 – 173 |
1 X | 114 – 124 | 104 – 114 | 118 – 128 | 163 – 173 |
2 X | 124 – 134 | 114 – 124 | 128 – 138 | 163 – 173 |
3 X | 134 – 144 | 124 – 134 | 138 – 148 | 163 – 173 |
HOMBRES
Tallas | Pecho (cm) | Cint. (cm) | Cad. (cm) | Long. P. (cm) | Alt. (cm) |
XS | 80 – 88 | 65 – 73 | 80 – 88 | < 82.5 | 170 – 183 |
S | 88 – 96 | 73 – 81 | 88 – 96 | 82.5 | 170 – 183 |
M | 96 – 104 | 81 – 89 | 96 – 104 | 83 | 170 – 183 |
L | 104 – 112 | 89 – 97 | 104 – 112 | 83.5 | 170 – 183 |
XL | 112 – 124 | 97 – 109 | 112 – 120 | 84 | 170 – 183 |
2XL | 124 – 136 | 109 – 121 | 120 – 128 | 84.5 | 170 – 183 |
NIÑOS
Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
8 | 130 | 68 | 60 | 72 |
10 | 140 | 74 | 62 | 78 |
12 | 150 | 79 | 64 | 84 |
14 | 160 | 84 | 67 | 90 |
16 | 165 | 89 | 70 | 95 |
MESSI
NIÑOS
Size | Age | Length (cm) | Waist(cm) | Chest (cm) | Hip (cm) | Leg(cm) |
92/2 | 2 years | 86-92 | 50 | 52 | 53 | 34 |
98/3 | 3 years | 98 | 52 | 54 | 56 | 37 |
104/4 | 4 years | 98-104 | 54 | 56 | 60 | 41 |
110/5 | 5 years | 110 | 55 | 58 | 62 | 44 |
116/6 | 6 years | 110-116 | 56 | 60 | 64 | 47 |
122/7 | 7 years | 122 | 57 | 63 | 66 | 50 |
128/8 | 8 years | 122-128 | 58 | 64 | 68 | 54 |
134/9 | 9 years | 134 | 60 | 66 | 70 | 59 |
140/10 | 10 years | 134-140 | 65 | 68 | 72 | 62 |
146/11 | 11 years | 146 | 64 | 70 | 75 | 65 |
152/12 | 12 years | 146-152 | 66 | 72 | 78 | 67 |
158/13 | 13 years | 158 | 68 | 76 | 81 | 69 |
164/14 | 14 years | 158-164 | 70 | 80 | 84 | 72 |
170/15 | 15 years | 170 | 73 | 84 | 87 | 74 |
176/16 | 16 years | 170-176 | 76 | 88 | 90 | 77 |
182/17 | 17 years | 182 | 78 | 90 | 92 | 79 |
NIÑAS
Size | Age | Length (cm) | Waist(cm) | Chest (cm) | Hip (cm) | Leg(cm) |
92/2 | 1,5-2 years | 86-92 | 50 | 52 | 53 | 34 |
98/3 | 3 years | 98 | 52 | 54 | 56 | 37 |
104/4 | 4 years | 98-104 | 54 | 56 | 60 | 41 |
110/5 | 5 years | 110 | 55 | 58 | 62 | 44 |
116/6 | 6 years | 110-116 | 56 | 60 | 64 | 47 |
122/7 | 7 years | 122 | 57 | 63 | 66 | 50 |
128/8 | 8 years | 122-128 | 58 | 64 | 68 | 54 |
134/9 | 9 years | 134 | 60 | 66 | 70 | 59 |
140/10 | 10 years | 134-140 | 65 | 68 | 72 | 62 |
146/11 | 11 years | 146 | 64 | 74 | 78 | 65 |
152/12 | 12 years | 146-152 | 65 | 77 | 80 | 67 |
158/13 | 13 years | 158 | 66 | 79 | 82 | 69 |
164/14 | 14 years | 158-164 | 66 | 80 | 85 | 72 |
170/15 | 15 years | 170 | 67 | 82 | 87 | 74 |
176/16 | 16 years | 170-176 | 68 | 83 | 90 | 77 |
182/17 | 17 years | 182 | 69 | 85 | 93 | 79 |
MLB
NIÑOS
TALLA | CONTORNO PECHO CM | CONTORNO CINTURA CM | CONTORNO CADERA CM | ANCHO ESPALDA CM | LARGO BRAZO CM | LARGO ENTREPIERNA CM | ALTURA CM |
4 | 60 | 55 | 62 | 23 | 36 | 42 | 104 |
6 | 65 | 59 | 66 | 25 | 36 | 48 | 114 |
8 | 70 | 63 | 70 | 27 | 36 | 54 | 127 |
10 | 75 | 69 | 80 | 30 | 36 | 60 | 140 |
12 | 80 | 73 | 84 | 32 | 36 | 65 | 152 |
14 | 85 | 77 | 88 | 34 | 36 | 70 | 163 |
16 | 90 | 81 | 92 | 36 | 36 | 75 | 172 |
HOMBRE
TALLA | CONTORNO PECHO CM | CONTORNO CINTURA CM | CONTORNO CADERA CM | ANCHO ESPALDA CM | LARGO PANTALON CM | LARGO BRAZO CM | LARGO ENTREPIERNA CM | ALTURA CM |
S | 94 | 82 | 96 | 43 | 102 | 65 | 78 | 183 |
M | 100 | 88 | 102 | 46 | 102 | 66 | 78 | 185 |
L | 106 | 94 | 108 | 49 | 102 | 66 | 78 | 185 |
XL | 112 | 100 | 114 | 50.5 | 102 | 66 | 78 | 188 |
2XL | 118 | 106 | 120 | 52 | 102 | 67 | 78 | 188 |
MUJER
TALLA | CONTORNO BUSTO CM | CONTORNO CINTURA CM | CONTORNO CADERA CM | ANCHO ESPALDA CM | LARGO PANTALON CM | LARGO BRAZO CM | ALTURA CM |
XS | 82 | 62 | 84 | 35 | 98 | 59 | 162 |
S | 88 | 68 | 90 | 38 | 98 | 59 | 165 |
M | 94 | 74 | 96 | 41 | 98 | 59 | 165 |
L | 100 | 80 | 102 | 44 | 98 | 60 | 167 |
XL | 106 | 86 | 108 | 47 | 98 | 60 | 167 |
NBA
NIÑOS
TALLA | CONTORNO PECHO CM | CONTORNO CINTURA CM | CONTORNO CADERA CM | ANCHO ESPALDA CM | LARGO BRAZO CM | LARGO ENTREPIERNA CM | ALTURA CM |
4 | 60 | 55 | 62 | 23 | 36 | 42 | 104 |
6 | 65 | 59 | 66 | 25 | 36 | 48 | 114 |
8 | 70 | 63 | 70 | 27 | 36 | 54 | 127 |
10 | 75 | 69 | 80 | 30 | 36 | 60 | 140 |
12 | 80 | 73 | 84 | 32 | 36 | 65 | 152 |
14 | 85 | 77 | 88 | 34 | 36 | 70 | 163 |
16 | 90 | 81 | 92 | 36 | 36 | 75 | 172 |
HOMBRE
TALLA | CONTORNO PECHO CM | CONTORNO CINTURA CM | CONTORNO CADERA CM | ANCHO ESPALDA CM | LARGO PANTALON CM | LARGO BRAZO CM | LARGO ENTREPIERNA CM | ALTURA CM |
S | 94 | 82 | 96 | 43 | 102 | 65 | 78 | 183 |
M | 100 | 88 | 102 | 46 | 102 | 66 | 78 | 185 |
L | 106 | 94 | 108 | 49 | 102 | 66 | 78 | 185 |
XL | 112 | 100 | 114 | 50.5 | 102 | 66 | 78 | 188 |
2XL | 118 | 106 | 120 | 52 | 102 | 67 | 78 | 188 |
MUJER
TALLA | CONTORNO BUSTO CM | CONTORNO CINTURA CM | CONTORNO CADERA CM | ANCHO ESPALDA CM | LARGO PANTALON CM | LARGO BRAZO CM | ALTURA CM |
XS | 82 | 62 | 84 | 35 | 98 | 59 | 162 |
S | 88 | 68 | 90 | 38 | 98 | 59 | 165 |
M | 94 | 74 | 96 | 41 | 98 | 59 | 165 |
L | 100 | 80 | 102 | 44 | 98 | 60 | 167 |
XL | 106 | 86 | 108 | 47 | 98 | 60 | 167 |
NEW BALANCE
MUJERES
Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XS | 78–81 | 61–66 | 84–89 |
S | 81–89 | 66–71 | 89–97 |
M | 89–94 | 71–79 | 97–102 |
L | 94–102 | 79–86 | 102–109 |
HOMBRES
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
S | 89–97 | 74–79 | 86–94 |
M | 97–104 | 79–86 | 94–102 |
L | 104–112 | 86–94 | 102–110 |
XL | 112–122 | 94–104 | 110–117 |
NIÑOS
Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Espalda (cm) |
3-6 m | 68 | 45.5 | 42 | 29 |
6-12 m (612) | 74 | 47.5 | 43 | 31 |
12-18 m (118) | 80 | 49.5 | 44.5 | 33 |
18-24 m (182) | 92 | 50.5 | 46 | 36 |
2-3 Años | 98 | 53 | 50 | 40.5 |
4-5 Años | 110 | 58 | 54 | 46 |
6-7 Años | 116 | 63.5 | 55 | 51.5 |
SB / S | 122 | 66-69 | 53-56 | 55.5 |
MB / M | 134 | 71-74 | 56-61 | 59.5 |
LB / L | 146 | 76-79 | 61-66 | 63.5 |
XLB / XL | 158 | 81-84 | 66-69 | 67.5 |
NFL
NIÑOS
TALLA | CONTORNO PECHO CM | CONTORNO CINTURA CM | CONTORNO CADERA CM | ANCHO ESPALDA CM | LARGO BRAZO CM | LARGO ENTREPIERNA CM | ALTURA CM |
4 | 60 | 55 | 62 | 23 | 36 | 42 | 104 |
6 | 65 | 59 | 66 | 25 | 36 | 48 | 114 |
8 | 70 | 63 | 70 | 27 | 36 | 54 | 127 |
10 | 75 | 69 | 80 | 30 | 36 | 60 | 140 |
12 | 80 | 73 | 84 | 32 | 36 | 65 | 152 |
14 | 85 | 77 | 88 | 34 | 36 | 70 | 163 |
16 | 90 | 81 | 92 | 36 | 36 | 75 | 172 |
HOMBRE
TALLA | CONTORNO PECHO CM | CONTORNO CINTURA CM | CONTORNO CADERA CM | ANCHO ESPALDA CM | LARGO PANTALON CM | LARGO BRAZO CM | LARGO ENTREPIERNA CM | ALTURA CM |
S | 94 | 82 | 96 | 43 | 102 | 65 | 78 | 183 |
M | 100 | 88 | 102 | 46 | 102 | 66 | 78 | 185 |
L | 106 | 94 | 108 | 49 | 102 | 66 | 78 | 185 |
XL | 112 | 100 | 114 | 50.5 | 102 | 66 | 78 | 188 |
2XL | 118 | 106 | 120 | 52 | 102 | 67 | 78 | 188 |
MUJER
TALLA | CONTORNO BUSTO CM | CONTORNO CINTURA CM | CONTORNO CADERA CM | ANCHO ESPALDA CM | LARGO PANTALON CM | LARGO BRAZO CM | ALTURA CM |
XS | 82 | 62 | 84 | 35 | 98 | 59 | 162 |
S | 88 | 68 | 90 | 38 | 98 | 59 | 165 |
M | 94 | 74 | 96 | 41 | 98 | 59 | 165 |
L | 100 | 80 | 102 | 44 | 98 | 60 | 167 |
XL | 106 | 86 | 108 | 47 | 98 | 60 | 167 |
NIKE
MUJERES
Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
XS | 76 – 83 | 60 – 67 | 84 – 91 | 163 – 173 |
S | 83 – 90 | 67 – 74 | 91 -98 | 163 – 173 |
M | 90 – 97 | 74 – 81 | 98 – 105 | 163 – 173 |
L | 97 – 104 | 81 – 88 | 105 – 112 | 163 – 173 |
XL | 104 – 114 | 88 – 98 | 112 – 120 | 163 – 173 |
1 X | 114 – 124 | 104 – 114 | 118 – 128 | 163 – 173 |
2 X | 124 – 134 | 114 – 124 | 128 – 138 | 163 – 173 |
3 X | 134 – 144 | 124 – 134 | 138 – 148 | 163 – 173 |
HOMBRES
Tallas | Pecho (cm) | Cint. (cm) | Cad. (cm) | Long. P. (cm) | Alt. (cm) |
XS | 80 – 88 | 65 – 73 | 80 – 88 | < 82.5 | 170 – 183 |
S | 88 – 96 | 73 – 81 | 88 – 96 | 82.5 | 170 – 183 |
M | 96 – 104 | 81 – 89 | 96 – 104 | 83 | 170 – 183 |
L | 104 – 112 | 89 – 97 | 104 – 112 | 83.5 | 170 – 183 |
XL | 112 – 124 | 97 – 109 | 112 – 120 | 84 | 170 – 183 |
2XL | 124 – 136 | 109 – 121 | 120 – 128 | 84.5 | 170 – 183 |
NIÑOS
Tallas | Pecho (cm) | Cint. (cm) | Cad. (cm) | Alt. (cm) | Edad |
XS/4 | 56 – 58 | 54.5 – 56 | 57 – 60 | 98 – 104 | 3-4 |
S/5 | 58.5 – 61 | 56 – 57 | 60 – 62 | 104 -110 | 4-5 |
M/6 | 61 – 63 | 57 – 58.5 | 62 – 65 | 110 – 116 | 5-6 |
L/6X/7 | 63 – 66 | 58.5 – 61 | 65 – 67 | 116 – 122 | 6-7 |
XL/7X | 66 – 68.5 | 61 – 63.5 | 67 – 70 | 122 – 128 | 7-8 |
Tallas | Pecho (cm) | Cint. (cm) | Cad. (cm) | Alt. (cm) | Edad |
XS/6-7 | 64.5-66 | 59.5 – 61 | 68.5 – 73 | 122-128 | 6-7 |
S/8-9 | 66-69 | 61 – 64 | 73 – 78.5 | 128-137 | 8-9 |
M/10-12 | 69-75 | 64 – 68 | 78.5 – 83.5 | 137-146 | 10-11 |
L/14-16 | 75-85.5 | 68 – 71.5 | 83.5 -88.5 | 146-156 | 12-13 |
XL/18-20 | 85.5-92.5 | 71.5 – 74.5 | 88.5 -93.5 | 156-166 | 14 + |
NIKE KIDS














PUMA
MUJERES
Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent. P. (cm) |
XS | 82 | 65 | 93 | 78.5 |
S | 86 | 68 | 96 | 79 |
M | 91 | 74 | 101 | 79.5 |
L | 96 | 80 | 106 | 80 |
XL | 101 | 86 | 112 | 80.5 |
HOMBRES
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent. P. (cm) |
XS | 84 | 76 | 84 | 79 |
S | 92 | 82 | 86 | 80 |
M | 100 | 88 | 88 | 81 |
L | 108 | 96 | 90 | 82 |
XL | 116 | 104 | 92 | 83 |
NIÑOS
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
XS | 41-43 | 41-43 | 42-44 | 57-62 |
S | 44-46 | 44-45 | 45-47 | 63-68 |
M | 47-49 | 46-47 | 48-50 | 69-74 |
L | 50-52 | 48-49 | 51-53 | 75–80 |
XL | 53 | 50 | 54-55 | 81–86 |
2T | 54 | 51 | 56-57 | 87–92 |
3T | 55 | 52 | 58-59 | 93–96 |
4T | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 99-104 |
XS | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 105–116 |
S | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 117–128 |
M | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 129–140 |
L | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 141–152 |
XL | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 153–164 |
XXL | 84-89 | 73-76 | 89-84 | 165–176 |
REEBOK
MUJERES
Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XS | 82 | 66 | 91 |
S | 88 | 72 | 97 |
N | 94 | 78 | 103 |
L | 101 | 85 | 110 |
XL | 109 | 94 | 117 |
XXL | 118 | 104 | 125 |
HOMBRES
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
S | 92 | 80 | 91 |
M | 100 | 88 | 99 |
L | 108 | 96 | 107 |
XL | 118 | 106 | 116 |
XXL | 130 | 119 | 125 |
XXXL | 138 | 132 | 134 |
NIÑOS
Tallas | Edad | Altura (cm) |
62 | 0 – 3 meses | 62 |
68 | 3 – 6 meses | 68 |
74 | 6 – 12 meses | 74 |
80 | 12 – 18 meses | 80 |
86 | 18 – 24 meses | 86 |
98 | 2 – 3 años | 98 |
104 | 3 – 4 años | 104 |
XXXS | 1-2 años | 86 |
XXS | 3-4 años | 104 |
XS | 5-6 años | 116 |
S | 7-8 años | 128 |
L | 9-10 años | 140 |
M | 11-12 años | 152 |
XL | 13-14 años | 164 |
XXL | 15 años y más | 168/176 y más |
RIPNDIP






UNDER ARMOUR
MUJERES
Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XS | 83-85 | 65-67 | 88-90 |
S | 88-90 | 70-72 | 93-95 |
M | 93-95 | 75-77 | 98-100 |
L | 99-103 | 81-85 | 104-108 |
XL | 107-110 | 89-93 | 112-116 |
HOMBRES
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XS | 76-81 | 67-70 | 81-84 |
S | 86-92 | 72-76 | 86-90 |
M | 96-102 | 80-85 | 94-98 |
L | 106-112 | 89-94 | 102-107 |
XL | 116-122 | 99-104 | 112-117 |
XXL | 50-52 | 43-45.5 | 48-50 |
NIÑOS
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
4 | 55-57 | 55-57 | 57-60 | 97-104 |
5 | 57-60 | 56-58 | 60-62 | 104-112 |
6 | 60-62 | 57-60 | 62-65 | 112-118 |
7 | 62-66 | 58-61 | 65-67 | 118-123 |
NIÑAS
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
4 | 55-57 | 55-57 | 57-60 | 97-104 |
5 | 57-60 | 56-58 | 60-62 | 104-112 |
6 | 60-62 | 57-60 | 62-65 | 112-118 |
6x | 62-64 | 58-60 | 65-66 | 118-123 |
TODDLERS
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
2T | 51-53 | 52-55 | 84-89 | 13-15 |
3T | 52-55 | 53-56 | 89-97 | 14-16 |
4/4T | 55-57 | 55-57 | 97-104 | 16-18 |
5 | 57-60 | 56-58 | 104-112 | 18+ |
INFANTE
Tallas | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
0-3 M | 39-43 | 52-61 | 3-6 |
3-6 M | 43-46 | 61-69 | 6-7 |
6-9 M | 46-47 | 69-74 | 7-9 |
12 M | 47-48 | 74-77 | 8-10 |
18 M | 48-51 | 77-84 | 10-12 |
24 M | 51-53 | 84-89 | 12-14 |
ZTEK
MUJERES
Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura ent. p (cm) |
S | 70-73 | 59-62 | 74-77 | 68 |
M | 74-77 | 63-66 | 78-81 | 69 |
L | 78.81 | 67-70 | 82-85 | 70 |
XL | 82.84 | 71-74 | 86-89 | 71 |
HOMBRES
Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura ent. p (cm) |
S | 98-103 | 72-75 | 104-108 | 69 |
M | 104-109 | 76-80 | 110-114 | 70 |
L | 110-113 | 81-86 | 116-120 | 71 |
XL | 114-116 | 87-91 | 122-126 | 72 |